E toru nga rahi o te rau pepa QDQF.
680*480 MM 920*680MM 1080*780MM
Tauira | HTTP-680 | HTTP-920 | HTTP-1080 |
Rahi Miihini | 1910x1480x1940 | 2400x1800x1980 | 2760x2050x1950 |
Te rahi o te rau (X x Y) mm | 680 x 480 | 920 x 680 | 1080 x 780 |
Te rahi o te rau (X x Y) mm | 400 x 300 | 550 x 400 | 650 x 450 |
Te teitei o te puranga mm | 100 | 100 | 100 |
Min teitei puranga mm | 40 | 40 | 40 |
Te teitei tepu mahi mm | 850 | 850 | 850 |
Te rahi o te hua ka werohia | 230*230 | 360 x 360 | 390 x 390 |
Min. te rahi o te hua ka werohia | 30*30 | 30*30 | 30*30 |
Nga wa tere tango / min | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
Max. kaha (pa) | 70 | 70 | 70 |
Kohi hau L/min | 2 | 2 | 2 |
Te Mana Nui | 4.2kw 380V | 4.2kw 380V | 4.2kw 380V |
Taumaha Kupenga | 1.5T | 1.9T | 2.3T |
Rahi mokete | 2100x1500x2200 | 2600x1950x2250 | 3000x2150x2200 |
Taumaha Kere | 1.8T | 2.2T | 2.6T |
1. Te tango i nga hua kua oti i muri i te mahi tapahi mate, mo te tarai para.
2. Ka tono mo te maha o nga hua mate-mate penei i nga tapanga, nga tohu whakairi, nga kaari pakihi, te pouaka koha, te pouaka kai, nga kapu pepa me etahi atu hua tapahi mate i roto i te pepa, te kirihou ranei, te hiako PU.
3. Ko te PLC te whakahaere me te mahi maamaa me te ngawari.
4. Pūnaha whakahinuhinu aunoa mo te miihini pai ake te tiaki.
5. Ko nga momo ahua rereke ka taea te hanga ritenga hei whakaritenga a te kaihoko.