1.Whakataki taputapu
Kotahi/e rua nga perehi whakatiki tae e tika ana mo nga momo pukapuka katoa, pukapuka, pukapuka.Ka tino awhina i te whakaiti i te utu whakaputa a te kaiwhakamahi me te tino whakarite he uara.E kiia ana he miihini taarua-taha-rua me te hoahoa hou me te hangarau teitei.
Ka haere te pepa ki roto i te waahanga kohikohi pepa (e mohiotia ana ko Feida, he whakawehe pepa ranei) ki te wehe i nga puranga pepa i runga i te puranga pepa ki te pepa kotahi, ka whangai tonu i te pepa i runga i te tikanga whakahiato.Ka tae atu te pepa ki te mehua o mua, ka noho roa e te mehua o mua, katahi ka tuuhia ki te taha o te taha me te kawe ki te roera whangai pepa ma te tikanga whakawhiti hem pendulum.Ka whakawhitia te pepa mai i te roera whangai pepa ki te puoto o runga me te puoto o raro, ka pehia nga puoto o runga me raro ki nga puoto paraikete o runga me raro, ka pehia te paraikete o runga me te raro o te paraikete ka pehia.Ka whakawhitihia te tohu ki nga taha o mua me muri o te pepa kua taia, katahi ka tukuna te pepa ki te punaha tuku e te roera tuku pepa.Ka mau te tikanga tuku ki te pepa tuku, ka pakaruhia te pepa e te kamera, ka mutu ka taka te pepa ki runga i te kaata.Ka tāpaehia e te punaha hanga pepa nga pepa hei whakaoti i te taarua-taha.
Ko te tere teitei o te miihini ka tae ki te 13000 pepa / haora.Ko 1040mm * 720mm te rahi o te tuhi, ka 0.04 ~ 0.2mm te matotoru, ka taea te whakatutuki i te whānuitanga o nga whakamahinga.
He taonga tuku iho tenei tauira mo nga tekau tau o te kamupene ki te mahi miihini miihini, i ako ano te kamupene mai i nga hangarau matatau o Hapani me Tiamana.He maha nga waahanga mokowhiti me nga waahanga i hangaia e nga kamupene rongonui i te kainga me nga whenua o waho, hei tauira, na Mitsubishi (Hapana) inverter, na IKO (Hapana) te kawe, na Beck (Germany) te papu hau, na Siemens (Germany) te kaitahuri.
3. Nga waahanga matua
| Tauira Miihini | |
ZM2P2104-AL | ZM2P104-AL | |
Pūwhāngai Pepa | Ko te anga he mea hanga e nga papaa whakarewa e rua | Ko te anga he mea hanga e nga papaa whakarewa e rua |
Te whāngai pēhanga tōraro (kōwhiringa) | Te whāngai pēhanga tōraro (kōwhiringa) | |
Mana whakahaere taha taha miihini | Mana whakahaere taha taha miihini | |
Mana hau whakauru | Mana hau whakauru | |
He aratohu whangai moroiti | He aratohu whangai moroiti | |
E wha i roto i te wha ki waho te upoko whangai | E wha i roto i te wha ki waho te upoko whangai | |
Te whāngai pepa kore mutu (he kōwhiri) | Te whāngai pepa kore mutu (he kōwhiri) | |
Pūrere anti pateko (kōwhiringa) | Pūrere anti pateko (kōwhiringa) | |
Hanganga Tukunga | Te kitenga hiko | Te kitenga hiko |
Te Whakamatau Ultrasonic (he kōwhiringa) | Te Whakamatau Ultrasonic (he kowhiri | |
Arataki toia, tikanga whakawhiti | Arataki toia, tikanga whakawhiti | |
Conjugate CAM pepa piu niho | Conjugate CAM pepa piu niho | |
Tautuhi Tae 1
| Ko te rango whiu rua e whakahaere ana i te pehanga mamau | Ko te rango whiu rua e whakahaere ana i te pehanga mamau |
Pereti puoto uta tere | Pereti puoto uta tere | |
Te rapa i nga taha e rua | Te rapa i nga taha e rua | |
Te arai porcelain ki te aukati i te paninga | Te arai porcelain ki te aukati i te paninga | |
Taumata 5 Puku taputapu tika | Taumata 5 Puku taputapu tika | |
Tikanga taper roller bearing | Tikanga taper roller bearing | |
Roera mamau te hanga maitai | Roera mamau te hanga maitai | |
Te whakahaere pukapuka ineita | Te whakahaere pukapuka ineita | |
Ture tere roera peere | Ture tere roera peere | |
Tautuhi Tae 2 | He rite ano ki runga | / |
4. Tawhā Hangarau
Tauira | ZM2P2104-AL | ZM2P104-AL | |
Tawhā | Te tere teitei | 13000 pepa/Hr | 13000 pepa/Hr |
Te rahi o te pepa | 720×1040mm | 720×1040mm | |
Te rahi pepa iti | 360×520mm | 360×520mm | |
Rahi tā mōrahi | 710×1030mm | 710×1030mm | |
Te matotoru pepa | 0.04~0.2mm(40-200g/m2) | 0.04~0.2mm(40-200g/m2) | |
Te teitei puranga whangai | 1100mm | 1100mm | |
Te teitei o te puranga tuku | 1200mm | 1200mm | |
Te Mana Nui | 45kw | 25kw | |
Ahu Taanui (L×W×H) | 7590×3380×2750mm | 5720×3380×2750mm | |
Taumaha | ~ 25 Tone | ~16Tone |
5. Nga painga o nga taputapu
8.Nga whakaritenga whakauru
Tahora ZM2P2104-AL
ZM2P104-AL Tahora