1 | Te rahi o te miihini | 2000 * 830 * 1200 (kaore i uru ki roto) |
2 | Te taumaha miihini | 400KG |
3 | Te mana tuku | Kotahi te wahanga220V±5% 50HZ-60HZ 10A |
4 | Mana | 1.5KW |
5 | Tautoko hōputu kōnae | DXF, AI |
6 | Te pāmahana | 5°-35° |
7 | Te pehanga hau | ≥6kg/cm2, ¢8mm paipa hau |
8 | Ture teitei (note) | 23.80mm (paerewa), ko tetahi atu ture ka taea te tono (8-30mm) |
9 | Te matotoru ture (note) | 0.71mm (paerewa), ko tetahi atu ture ka taea te tono (0.45-1.07mm) |
10 | Te pokepokea ai diameter waho | ¢28mm (paerewa), ko etahi atu rahi ka taea te tono |
11 | Max koki piko | 90° |
12 | Min piko te diameter pewa | 0.5mm |
13 | Max piko te diameter pewa | 800mm |
14 | Te ahua tapahi | whiria, ngutu, kakari me te tapahi(Ka taea te whakakapi i nga pokepokea katoa, ka taea te kowhiri ma te ture) |
15 | Rahi kakari | whanui: 5.50mm, teitei: 15.6-18.6(paerewa), ko etahi atu rahi ka taea te tono |
16 | Porowhita-koroi | Trolley noa (Ka taea te kowhiri i te Coil-trolley aunoa ma to tono) |
Ko te tohu tohu ko tera atu rahi ka taea te tono. |
Tuhipoka:he paerewa te rahi o runga ake nei, ko tetahi atu ka taea te whakarite kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko.
Ko te pokepokea o roto, o waho hoki, te pokepokea o mua, te pokepokea ai, te pokepokea te tapahi me te pokepokea ngutu.
1.Work wāhi: 3000mm * 1500mm, e pā ana ki 5 mita tapawha.
2.Accessory taputapu: Equip One 2.5P rangi compressor; 5000W te kaiwhakahaere, rorohiko (rorohiko, kaiwhakahaere me te miihini hau me hoko e te kaihoko na te mea kaore i hangaia i roto i ta maatau kamupene)